З 01.07.2009 року відбувається зміна нумерації маршрутів міського автотранспорту у м. Полтава. У таблиці подається перелік нових маршрутів.
ЗМІНА НОМЕРІВ ТА МАРШРУТІВ МІСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ М.ПОЛТАВА (з 01.07.2009, в дужках - старий номер маршруту) |
||
новий номер |
старий номер |
маршрут |
1 | 24 | К.Ринок (Центр) – с. Вакуленці |
2 | 32 | К.Ринок – вул. Харчовиків |
3 | 3 | К.Ринок – с. Дублянщина |
4 | 37 | К.Ринок – с. Дальні Яківці |
5 | 5 | К.Ринок – с. Яківці |
6 | 6 | К.Ринок – вул. Лугова |
7 | 28 | К.Ринок – с. Рибці |
8 | 8 | К.Ринок – с. Вороніна |
9 | 25 | К.Ринок – с. Івонченці |
10 | 10 | К.Ринок – с. Червоний Шлях |
11 | 11 | К.Ринок – с. Залізничників |
12 | 12 | К.Ринок – м-н Половки |
13 | 23 | К.Ринок – с. Лісок |
14 | 14 | К.Ринок –Малобудищанський завод |
15 | 9 | Техуніверситет – вул. Балакіна |
16 | 36 | Домобудівельний комбінат (ДБК) – Половки |
17 | 55 | ТЦ Паровоз – ОЦЕВУМ |
18 | – | Обласна психлікарня – Г.Сталінграда (ч/з Артема) |
19 | 19 | Кільцевий (Юрівка) |
20 | 20 | Кільцевий |
21 | 21 | Кільцевий |
22 | 22 | Центр – Розсошенське кладовище |
23 | 35 | Центр – вул. Карла Лібкнехта |
24 | 27 | Центр – Обласна дослідна станція |
25 | 15 | Центр – Огнівка |
26 | 60 | Центр – Огнівка (ч/з Р. Люксемург) |
27 | 83 | Центр – вул. Софії Ковалевської |
28 | 94 | Г.Сталінграда – Затуринський залізничний переїзд |
29 | 48 | Г.Сталінграда – с. Дублянщина |
30 | 59 | Г.Сталінграда – Маслосирбаза |
31 | 64 | Г.Сталінграда – Хлібоприймальний пункт (ХПП) |
32 | 18 | Г.Сталінграду – с. Червоний Шлях |
33 | 33 | с. Розсошенці – Дендропарк |
34 | 67 | с. Горбанівка – Затуринський залізничний переїзд |
35 | 68 | с. Горбанівка – Алмазний – Браїлки - вул. Гожулянська |
36 | 42 | с. Горбанівка – Інститут зв’язку (ч/з Центр) |
37 | 88 | Огнівка – Новобудови |
38 | 38 | Огнівка – Інститут зв’язку (ч/з Центр) |
39 | 39 | Огнівка – Левада |
40 | 40 | Огнівка – Південний вокзал |
41 | 41 | Огнівка – ГРЛ (ч/з Центр) |
42 | 69 | Огнівка – с. Залізничників |
43 | 43 | Левада – Половки – Алмазний – Левада |
44 | 44 | Левада – Алмазний – Половки –Левада |
45 | 91 | Техуніверситет – Огнівка |
46 | 78 | Інститут зв’язку – Половки – Алмазний – Інститут зв’язку |
47 | 93 | Інститут зв’язку – Огнівка (ч/з Сінну) |
48 | 76 | Інститут зв’язку – Г.Сталінграда |
49 | 49 | Південний вокзал – Розсошенці |
50 | 46 | Південний вокзал – Інститут зв’язку |
51 | 51 | Південний вокзал – Алмазний – Половки – Південний вокзал |
52 | 52 | Південний вокзал – Половки – Алмазний – Південний вокзал |
53 | 103 | Балакіна – Огнівка |
54 | 70 | ГРЛ – Південний вокзал (ч/з Центр) |
55 | 50 | ГРЛ – Розсошенці (ч/з Алмазний) |
56 | 56 | ГРЛ – с. Розсошенці (ч/з Центр) |
57 | 72 | ГРЛ – Левада |
58 | 104 | с. Яр – Алмазний – Половки – с. Яр |
59 | 61 | с. Рибці – Браїлки |
60 | 85 | с. Лісок – Алмазний – Половки – с. Лісок |
61 | 57 | с. Вакуленці – Г.Сталінграда |
62 | 63 | с. Вакуленці – Половки – Алмазний - с. Вакуленці |
Комментариев нет:
Отправить комментарий